-
2.0系统科技蓝单门柜
-
admin2024/02/06 09:34
(效果图,以实际出货为准)
2.0系统科技蓝单门柜参数表 |
||||||
序号 | 参数项目 | 规格配置 | ||||
1 | 产品名称: | 2.0视觉冷藏单门货柜 | ||||
2 | 型号: | MZD-DL543 | ||||
3 | 设备尺寸: | 约 2000mm*720mm*620m(高*宽*厚,实物为准) | ||||
4 | 材质工艺: | 钣金+塑钢结构 +电加热玻璃门 | ||||
5 | 屏幕: | 43 寸电容透明屏幕 | ||||
6 | 其它 | 立式裸眼 3D全息广告机(50cm 直径) | ||||
外置摄像头 | ||||||
带8寸屏幕人脸识别套件 | ||||||
7 | 温度设置 | 制冷:5 至 18度温度可调 | ||||
9 | 储放种类 | 根据商品大小调整,约500L容最 | ||||
10 | 适用商品 | 包装商品、易碎品等 | ||||
11 | 电源 | 220v 10% 501lz | ||||
12 | 额定功率: | 约400W | ||||
13 | 防盗设置 | 定制智能锁 | ||||
14 | 操作系统 | 安卓系统 | ||||
15 | 网络接入 | 4G 网络模块(可选) | ||||
16 | 支付方式 | 可人脸识别、支持微信,支付宝扫码支付 |
copyright 2024 福建省方海实业投资有限公司 备案号【闽ICP备2024034125号】
电话:400-8656-123 地址:福建省闽侯县上街镇国宾大道350号梅园上街广场1号楼9层921号办公
在线技术员:方海-小林
友情链接:请联系管理员增加
官方微信公众号