您当前的位置: 首页 > 产品中心 > 1.0系统双门柜 > 1.0系统科技蓝双门柜
-
1.0系统科技蓝双门柜
-
admin2024/02/06 09:30
(效果图,以实际出货为准)
1.0系统科技蓝双门柜参数表 |
||||||
序号 | 参数项目 | 规格配置 | ||||
1 | 产品名称: | 视觉冷藏双开门货柜 | ||||
2 | 型号: | MZD-DL1100 | ||||
3 | 设备尺寸: | 约 2170mm*1200mm*710mm(高*宽*厚,实物为准) | ||||
4 | 材质工艺: | 钣金+塑钢结构 +电加热玻璃门 | ||||
5 | 温度设置 | 制冷:3至5度温度可调 | ||||
6 | 储放种类: | 根据商品大小调整,约 1100L 容量 | ||||
7 | 适用商品类型: | 包装商品、易碎品 | ||||
8 | 电源: | 220V 50HZ | ||||
9 | 额定功率 | 450W | ||||
10 | 防盗设置: | 机械锁 | ||||
11 | 操作系统 | 安卓系统 | ||||
12 | 网络接入 | 4G 网络模块(可选) | ||||
13 | 支付方式 | 电子扫码支付 | ||||
14 | 出货方式: | 电子扫码,门自动打开,取完商品,AI识别结算。 |
copyright 2024 福建省方海实业投资有限公司 备案号【闽ICP备2024034125号】
电话:400-8656-123 地址:福建省闽侯县上街镇国宾大道350号梅园上街广场1号楼9层921号办公
在线技术员:方海-小林
友情链接:请联系管理员增加
官方微信公众号